.search-highlight { background-color: #FFEB3B; font-weight: bold; border-radius: 2px; padding: 0 2px; }
Giải Pháp Mực In Chuyên Dụng Cho Nhiều Loại Vật Liệu
Tỷ Phước Hùng Nam cung cấp các dòng mực in chuyên dụng với độ bám dính cao, độ che phủ tốt và màu sắc ổn định. Sản phẩm phù hợp in trên nhiều loại vật liệu như nhựa, thủy tinh, kim loại, da và vải, đáp ứng đa dạng nhu cầu trong ngành bao bì, mỹ phẩm, thời trang và sản xuất công nghiệp.
| MÃ SP | ĐỘ BÓNG | IN TRÊN CHẤT LIỆU | ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM | CÁCH LÀM KHÔ | CHẤT PHA LOÃNG | TĂNG BÁM | TỶ LỆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW | Cao | Vải nylon chống thấm nước; Vải Oxford; Túi xách; Vali; Ruy băng | Độ bám dính tốt trên nhiều loại bề mặt. Chịu mài mòn và giặt rửa. Màu sắc tươi sáng, độ phủ cao. Thời gian khô nhanh | Tự khô hoặc sấy 180°C x 2 phút | 783, Ông già | B11; B5 | 1:1:0,1 (Mực:Dầu:Tăng Bám) |
| PPEX | Cao | Chất liệu PP, PE, PEHD, LD, HD, và các loại nhựa có độ cứng, độ mềm dẻo khác | Độ bám dính cao. Màu sắc ổn định, không bị bay màu dưới tác động của ánh sáng và thời gian | Tự khô hoặc sấy 80°C x 10 phút | 783, Ông già | B11; B5 | 1:1:0,1 (Mực:Dầu:Tăng Bám) |
| SA-PVC | Cao | Chất liệu PVC: chai dầu ăn, đồ chơi,...; Giày và các sản phẩm của giày | Độ phủ cao, màu sắc tươi và đều. Bám dính tốt trên nhựa mềm. Mực có độ dẻo, không bị nứt khi uốn cong. Chống trầy | Tự khô hoặc sấy 180°C x 2 phút | 783, Ông già | B11; B5 | 1:1:0,1 (Mực:Dầu:Tăng Bám) |
| PET-60 | Cao | Giấy chuyển nước & màng PET chuyển nhiệt | Bám dính tốt sau khi ép nhiệt. Màu sắc tươi sáng, độ phủ cao. Chịu mài mòn. Không bị phai màu. In chi tiết nhỏ | Sấy khô 120°C x 3 phút | 783, Ông già | B11; B5 | 1:1:0,1 (Mực:Dầu:Tăng Bám) |
| PP INK | Cao | Chai PP, cốc nước, thùng rác, ống cao su và văn phòng phẩm PP | Độ bám dính tốt với vật liệu PP. Màng mực linh hoạt, không nứt khi uốn cong. Khô nhanh. Chịu mài mòn và hoá chất nhẹ | Tự khô hoặc sấy 180°C x 2 phút | 783, Ông già | B11; B5 | 1:1:0,1 (Mực:Dầu:Tăng Bám) |
| SSPU | Cao | In trên da PU, da thật, da PVC, túi du lịch, vải nylon mọi chất liệu | Độ phủ cao, màu sắc tươi và đều. Bám dính tốt trên các chất liệu tổng hợp. Mực có độ dẻo, không bị nứt khi uốn cong | Tự khô hoặc sấy 180°C x 2 phút | 783, Ông già | B11; B5 | 1:1:0,1 (Mực:Dầu:Tăng Bám) |
| PET-8000 | Trung | In trên PET: chai nước khoáng, nước ngọt, bia, bao bì đóng gói, PET film | Độ bám dính tốt. Mực có độ dẻo. Khả năng chống cồn, dầu, chống trầy xước và chống hoá chất vượt trội | Tự khô hoặc sấy 180°C x 2 phút | 783, Ông già | B11; B5 | 1:1:0,1 (Mực:Dầu:Tăng Bám) |
| 7600-INK | Cao | In trên kính sạch, kính mờ, thủy tinh, mica, HDPE, kim loại Melamine, ly PET,... | Không bị nứt; Lớp mịn và dày, cảm giác 3D mạnh mẽ; Độ bám dính tốt, khả năng chống nước tốt, chống cồn tốt, chống mờ hoá tẩy tốt | Tự khô hoặc sấy 120°C x 10 phút | 783, Ông già | ET 100 | 1:1:0,1 (Mực:Dầu:Tăng Bám) |
| HSA-8000 | Cao | In trên ABS, AS, PS | Khả năng chống trầy xước sau khi làm khô và sấy. Màu sắc ổn định, sắc nét, không bị bay màu. Độ dẻo vừa phải | Tự khô hoặc sấy 80°C x 10 phút | 783, Ông già | B11; B5 | 1:1:0,1 (Mực:Dầu:Tăng Bám) |
| UV-BL-100 | Cao | In trên kính phẳng hoặc bình thủy tinh | Gốc UV, không cần dùng dung môi để làm khô. Bề mặt mực bóng, cứng, chống trầy xước nhẹ. Độ kết dính cao | Sấy UV | Chất pha loãng UV-SG | 1:1:0,1 (Mực:Dầu:Tăng Bám) | |
| UV-9300 | Cao | In trên hộp đựng mỹ phẩm làm bằng ABS, AS, PS, PC | Độ bám dính tốt. Khả năng chống cồn, dầu, trầy xước và hoá chất vượt trội | Sấy UV | Chất pha loãng UV-SG | 1:1:0,1 (Mực:Dầu:Tăng Bám) | |
| HF-HWC | Trung | In trên PC cứng, acrylic cứng 3H, vật liệu PET cứng, in trên kim loại, bảng phủ UV,... | Khả năng bám dính trên kim loại và các vật liệu phủ UV mà không cần xử lý bề mặt phức tạp. Màu sắc ổn định, sắc nét | Sấy khô 70°C x 60p | B11 | 1:1:0,1 (Mực:Dầu:Tăng Bám) | |
| UV-JE-2 | Cao | In trên các sản phẩm làm bằng nhôm hoặc thép không gỉ hoặc bề mặt được mạ crom | Bám dính cực tốt, chịu được mài mòn. Độ bền màu cao. Khô nhanh bằng công nghệ UV giúp tăng năng suất | Sấy UV | Chất pha loãng UV-SR | D313: 5% | 1:1:0,1 (Mực:Dầu:Tăng Bám) |
| HAC-S | Cao | Acrylic cứng và PC cứng không quá 3H độ cứng acrylic thông thường, tấm PVC, PC, ABS, tấm sơn UV,... | Độ bám dính tốt. Khả năng chống cồn, dầu, trầy xước và hoá chất vượt trội | Tự khô hoặc sấy 60-80°C x 10 phút | 783, Ông già | B11; B5 | 1:1:0,1 (Mực:Dầu:Tăng Bám) |
| VIC | Trung | In decal PVC, có thể sử dụng trên phim PET/PC | Khả năng chống chịu thời tiết tuyệt vời. Đảm bảo không phai màu trong vòng 5-8 năm. Khả năng chịu áp lực tốt với sơn dầu, vecni, tráng men | Tự khô hoặc sấy 60-80°C x10 phút | 783, Ông già | B11; B5 | 1:1:0,1 (Mực:Dầu:Tăng Bám) |
| PP | Cao | PPE là mực in ống đồng gốc dung môi; in mặt ngoài màng PE, PP, HDPE | Độ bám dính cao trên các loại màng nhựa đã xử lý. Màu sắc tươi sáng. Khả năng kháng mài mòn và chịu nước tốt | Tự khô hoặc sấy 70°C x 2 phút | Toluen, IPA, 783, MEK, EA | FO 665; FO 800 | 1:1:0,1 (Mực:Dầu:Tăng Bám) |
| PPET | Cao | Nhựa PP, bao bì nhựa công nghiệp | Mực có khả năng co giãn nhẹ. Chịu được ma sát, ánh sáng, và một số hoá chất, phù hợp cho các sản phẩm bao bì | Tự khô hoặc sấy 80°C x 10 phút | 783, Ông già | FO 665; FO 800 | 1:1:0,1 (Mực:Dầu:Tăng Bám) |
| SS | Cao | In trên nhựa PVC, simili, giày dép simili, gỗ, giấy | Độ bám dính cao. Hình ảnh sắc nét và tươi sáng. Chống kết khối, ngăn ngừa hiện tượng mực dính lại hoặc vón cục | Tự khô nhờ bay hơi dung môi | Toluen, IPA, 783, MEK, EA | FO 665; FO 800 | 1:1:0,1 (Mực:Dầu:Tăng Bám) |
| SB | Trung | In trên nhựa PVC, in dạng mờ | Tạo lớp phủ mờ, không phản chiếu ánh sáng, phù hợp cho các sản phẩm hiệu ứng nhám hoặc chói. Độ bám dính tốt | Tự khô hoặc sấy 70°C x 2 phút | Toluen, IPA, 783, MEK, EA | FO 665; FO 800 | 1:1:0,1 (Mực:Dầu:Tăng Bám) |
| RP | Cao | In trên các chất liệu EVA xốp: giày dép. Sản phẩm cao su | Độ dẻo và đàn hồi tốt, có khả năng co giãn từ 3-5 lần. Đảm bảo mực bám chắc vào bề mặt vật liệu | Tự khô hoặc sấy 160°C x 2 phút | EA, Xylene, IPA, Butyl Acetate | FO 665; FO 800 | 1:1:0,1 (Mực:Dầu:Tăng Bám) |
| PU | Cao | Vải PU, da tổng hợp hoặc da thật, nhựa PVC mềm, TPU, vải dệt và không dệt | Đảm bảo độ bền trong điều kiện sử dụng khắc nghiệt. Chịu được ma sát, hoá chất, phù hợp cho các sản phẩm ngoài trời | Tự khô hoặc sấy 160°C x 2 phút | Toluen, IPA, 783, MEK, EA | FO 665; FO 800 | 1:1:0,1 (Mực:Dầu:Tăng Bám) |
| SSMP | Trung | In trên soft PVC, nylon, paper và board | Độ bám dính tốt. Độ bền cao. Có khả năng co giãn nhẹ. Không chứa các hại | Tự khô hoặc sấy 180°C x 2 phút | Toluen, IPA, 783, MEK, EA | FO 665; FO 800 | 1:1:0,1 (Mực:Dầu:Tăng Bám) |
| PLASTISOL | Cao | In trên các loại vải như: vải denim, vải cotton 100%, vải spandex, vải cotton CVC | Mực bám tốt trên bề mặt vải. Hình in chịu được nhiều lần giặt. Dễ sử dụng. Tạo hiệu ứng đặc biệt như in nổi, in kim tuyến,... | Tự khô hoặc sấy 80°C x 10 phút | Toluen, IPA, 783, MEK, EA | FO 665; FO 800 | 1:1:0,1 (Mực:Dầu:Tăng Bám) |
*Công thức chỉ mang tính chất tham khảo, không thay thế cho quy trình kiểm nghiệm kỹ thuật
| MÃ SP | IN TRÊN CHẤT LIỆU | ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM | LƯU Ý KHI SỬ DỤNG | CÁCH LÀM KHÔ | VẢI SÁNG MÀU | VẢI TỐI MÀU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bóng Jean Dẻo Jean | 1. Vải cotton, cotton 100% 2. Vải polyester hoặc vải pha 3. Vải jean (denim) 4. Vải thun 2 chiều, 4 chiều | 1. Độ bóng cao - tạo hiệu ứng ánh sáng rõ nét 2. Độ dẻo tốt - không bị nứt gãy khi kéo giãn 3. Độ bám vải cao, không bong tróc 4. Dễ pha, dễ kéo - in thủ công, in lưới công nghiệp | 1. Khuấy đều trước khi sử dụng 2. Nên test trước trên mẫu vải 3. Không in lên vải có lớp phủ chống thấm 4. Tránh ánh nắng mặt trời trong thời gian dài | Tự khô hoặc sấy khô 100-200°C x 2 phút | 1. Bóng jean: 70% 2. Dẻo jean: 30% 3. Tăng bám: 5% 4. Pigment màu: 0,3-5% | 1. Bóng jean: 40% 2. Dẻo jean: 60% 3. Tăng bám: 5% 4. Pigment màu: 0,3-5% 5. Chất làm nổi: 1% |
| Bóng PVC Dẻo PVC | 1. Vải thể thao, thun lạnh 2. Vải co giãn cao 3. Vải sợi nhân tạo (Spandex) 4. Vải thun 2 chiều, 4 chiều | 1. Độ dẻo cao, co giãn tốt, không bị nứt 2. Bám chắc vào vải, không bong tróc 3. Bề mặt mịn, độ bóng vừa phải 4. Thích hợp in diện tích lớn | 1. Không để bóng tiếp xúc không khí quá lâu 2. Dùng lưới 55T-57T là phù hợp nhất 3. Tránh in quá dày để đảm bảo độ co giãn 4. Không in lên vải có lớp phủ chống thấm | Tự khô hoặc sấy khô 100-200°C x 2 phút | 1. Bóng jean: 70% 2. Dẻo jean: 30% 3. Tăng bám: 5% 4. Pigment màu: 0,3-5% | 1. Bóng jean: 40% 2. Dẻo jean: 60% 3. Tăng bám: 5% 4. Pigment màu: 0,3-5% 5. Chất làm nổi: 1% |
| Bóng 58-67 Dẻo 11-20 | 1. Vải polyester, cotton 2. Vải kaki, kate, canvas mỏng 3. Vải sáng màu, không có lớp phủ bề mặt | 1. Độ bóng trung bình, bám vải tốt, lớp in mịn dày 2. Độ dẻo vừa phải, chịu được máy giặt thường 3. Khả năng phối màu linh hoạt 4. In được các chi tiết nhỏ và mảng lớn, không lem | 1. Pha đúng tỷ lệ, khuấy đều trước khi in 2. Chia thành 2-3 lớp mỏng để tăng độ bám 3. Sau khi in nên ép nhiệt để cố định màu 4. Không dùng lưới quá mịn vì sẽ cản keo | Tự khô hoặc sấy khô 100-110°C x 2 phút | 1. Bóng: 70% 2. Dẻo: 30% 3. Tăng bám: 1% 4. Pigment màu: 0,3-5% | 1. Bóng: 65% 2. Dẻo: 35% 3. Tăng bám: 1% 4. Pigment màu: 0,3-5% |
| Bóng ST 65 Dẻo SW 66 | 1. Vải thun cotton 100% 2. Vải dù, kaki, canvas 3. Vải polyester dày, thun lạnh 4. Vải sậm màu, vải thô nhẹ | 1. Lớp in dày, bóng và sắc nét, giúp hình ảnh nổi bật 2. Bám cực tốt, chống bong tróc, không bị trầy xước 3. In được mảng lớn mà không bị nứt sau khi khô 4. Dẻo, độ đàn hồi khá, không bị gãy khi bị kéo | 1. Khuấy đều hỗn hợp trước khi sử dụng 2. Không in quá dày trong một lần kéo 3. Sử dụng lưới 43T để đảm bảo độ bám 4. Sau khi in nên ép nhiệt để cố định màu | Tự khô hoặc sấy khô 110-120°C x 2 phút | 1. Bóng ST 65: 70% 2. Dẻo SW 66: 30% 3. Tăng bám: 1% 4. Pigment màu: 0,3-5% | 1. Bóng ST 65: 65% 2. Dẻo SW 66: 35% 3. Tăng bám: 1% 4. Pigment màu: 0,3-5% |
| Bóng ST 101 Dẻo SW 102 | 1. Vải polyester, thun lạnh 2. Vải thun cotton pha 3. Vải kaki, vải dù 4. Vải từ trung bình đến dày | 1. Độ bóng cao, lớp in dày và sắc nét 2. Độ dẻo tốt, không bong tróc, không bị gãy 3. Dễ pha với pigment màu để tạo hiệu ứng 4. Bám vải chắc chắn, thích hợp in hình lớn | 1. Khuấy kỹ keo để đảm bảo độ đồng nhất 2. Sử dụng lưới 43T-55T để lớp in đều và mịn 3. Không dùng trên vải co giãn mạnh 4. Sau khi in nên ép nhiệt để cố định lớp in | Tự khô hoặc sấy khô 100-120°C x 2 phút | 1. Bóng ST 101: 70% 2. Dẻo SW 102: 30% 3. Tăng bám: 1% 4. Pigment màu: 0,3-5% | 1. Bóng ST 101: 65% 2. Dẻo SW 102: 35% 3. Tăng bám: 1% 4. Pigment màu: 0,3-5% 5. Chất làm nổi: 1% |
| Bóng Nhạt Dẻo Nhạt | 1. Vải cotton 100%, thun lạnh 2. Vải polyester, TC, spandex 3. Vải có bề mặt mịn hoặc trung bình | 1. Bề mặt in mịn, mềm, không dính tay khi khô 2. Độ dẻo cao, co giãn tốt, không bị gãy nứt 3. Ít mùi, thân thiện với người sử dụng 4. Dễ phối với pigment, lên màu tươi đẹp, ổn định | 1. Khuấy kỹ keo, tránh để lắng pigment 2. In bằng lưới 55T-77T để tạo lớp mỏng, mịn 3. Tránh in trên vải có phủ chống thấm 4. Không để keo tiếp xúc với nắng quá lâu | Tự khô hoặc sấy khô 90-100°C x 1,5 phút | 1. Bóng Nhạt: 70% 2. Dẻo Nhạt: 30% 3. Tăng bám: 1% 4. Pigment màu: 0,3-5% | 1. Bóng Nhạt: 65% 2. Dẻo Nhạt: 35% 3. Tăng bám: 1% 4. Pigment màu: 0,3-5% 5. Chất làm nổi: 1% |
| Bóng 44-53 Dẻo 1-10 | 1. Vải cotton 100%, polyester 2. Vải thun lạnh, TC, kate 3. Vải sáng màu hoặc vải trung tính, không có lớp chống thấm. Vải thô mỏng | 1. Lớp in mịn, độ bóng trung bình, màu lên đều 2. Độ bám tốt, không kén vải, dễ rửa lưới 3. Thời gian khô nhanh 4. Khả năng phối pigment khá tốt, lên màu ổn định | 1. Khuấy đều keo trước và trong khi in 2. Dùng lưới 43T để đạt hiệu quả in tốt nhất 3. Hạn chế in vải tối màu 4. Sau khi in cần sấy khô hoàn toàn | Tự khô hoặc sấy khô 100-110°C x 1,5 phút | 1. Bóng 44-53: 70% 2. Dẻo 1-10: 30% 3. Tăng bám: 1% 4. Pigment màu: 0,3-5% | 1. Bóng 44-53: 65% 2. Dẻo 1-10: 35% 3. Tăng bám: 1% 4. Pigment màu: 0,3-5% 5. Chất làm nổi: 1% |
| Bóng ST 55 Dẻo GW 07 | 1. Vải thun 4 chiều, spandex 2. Vải thun lạnh, polyester 3. Vải thể thao, polyester co giãn | 1. Siêu dẻo, bám tốt trên vải co giãn, không bị gãy 2. Lớp in mịn, có độ bóng nhẹ và độ đàn hồi cao 3. In nét chi tiết cực tốt, không lem cạnh 4. Lên màu chuẩn, pigment bám đều trong keo | 1. Khuấy đều keo và in thử trước 2. Dùng lưới 55T hoặc 57T để cho lớp in mỏng và bám chắc 3. Không in quá dày lớp đầu tiên 4. Sau khi in cần sấy khô hoàn toàn | Tự khô hoặc sấy khô 100-110°C x 2 phút | 1. Bóng ST 55: 70% 2. Dẻo GW 07: 30% 3. Tăng bám: 1% 4. Pigment màu: 0,3-5% | 1. Bóng ST 55: 65% 2. Dẻo GW 07: 35% 3. Tăng bám: 1% 4. Pigment màu: 0,3-5% 5. Chất làm nổi: 1% |
| Bóng Nhung Dẻo Nhung | 1. Vải cotton 100%, nỉ 2. Vải cotton lạnh, thun dày 3. Vải thô hoặc vải có kết cấu nhẹ | 1. Bề mặt lì, khi khô tạo cảm giác giống nhung thật 2. Lớp in dày vừa phải, không chảy, không bóng 3. Có thể in đè nhiều lớp để tạo hiệu ứng nổi 4. Bám chắc vào vải, không bong tróc khi giặt | 1. Khuấy đều keo để tránh lắng bột nhung 2. Dùng lưới 43T, 55T tuỳ độ mịn mong muốn 3. Không pha thêm chất bóng vì sẽ mất hiệu ứng nhung lì 4. Tránh in trên vải co giãn quá nhiều | Tự khô hoặc sấy khô 90-100°C x 2 phút | 1. Bóng Nhung: 70% 2. Dẻo Nhung: 30% 3. Tăng bám: 1% 4. Pigment màu: 0,3-5% | 1. Bóng Nhung: 65% 2. Dẻo Nhung: 35% 3. Tăng bám: 1% 4. Pigment màu: 0,3-5% |
*Công thức chỉ mang tính chất tham khảo, không thay thế cho quy trình kiểm nghiệm kỹ thuật
| STT | Mã sản phẩm | In trên chất liệu / Đặc tính sản phẩm |
|---|---|---|
| 1 | 7600-INK | 7600-INK in trên kính trơn, kính mờ, thuỷ tinh, mica, HDPE, kim loại Melamine, ly PET |
| 2 | GK | In trên các bề mặt kính và kim loại (thiết bị điện gia dụng, vật liệu trang trí nội thất, bàn cân điện tử, bàn lẩu...) |
| STT | Mã sản phẩm | In trên chất liệu / Đặc tính sản phẩm |
|---|---|---|
| 1 | 7600-INK | 7600-INK in trên kính trơn, kính mờ, thuỷ tinh, mica, HDPE, kim loại Melamine, ly PET |
| 2 | UV-BL-100 | UV-BL-100 INK phù hợp để in trên kính phẳng hoặc chai lọ thủy tinh |
| STT | Mã sản phẩm | In trên chất liệu / Đặc tính sản phẩm |
|---|---|---|
| 1 | AN TÀI 1992 | Độ phủ cao, màu in đều và sắc nét, không lem khi in tốc độ cao. Tốc độ khô nhanh, không bết mực trên trục và không dính lưng khi xếp chồng sản phẩm |
| 2 | TÂN BÌNH | Màu sắc tươi, độ phủ đều, cho hình ảnh sắc nét, phù hợp với các thiết kế in đậm hoặc có chi tiết nhỏ. Khô nhanh, không lem, đảm bảo hiệu suất cao trên các dòng máy in tốc độ trung bình đến cao |
| 3 | IPI | In trên nhựa mềm PVC, nylon, giấy và bìa ép (board). Màu sắc bền, không phai khi tiếp xúc với ánh sáng hoặc nhiệt nhẹ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao trong in bao bì nhựa kết hợp giấy |
| STT | Mã sản phẩm | Màu | Độ rắn | Dung môi | UV | Plastisol | Nước | CTS | Tẩy khung | Nước cứng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keo xanh thường | Blue | ✓ | Xút, Clorin | Dấm thường; SM 404; One pot | |||||
| 2 | Keo xanh lá dầu | Green | ✓✓✓ | Xút, Clorin | Dấm thường; SM 404; One pot | |||||
| 3 | Keo xanh lá giấy | Green | ✓✓✓ | ✓✓ | Xút, Clorin | Dấm thường; SM 404; One pot | ||||
| 4 | DC 1 | Blue | ||||||||
| 5 | DC 2 | Blue | ||||||||
| 6 | CP 1 | Blue | ✓ | Tẩy USA | One pot; Keo AB | |||||
| 7 | CP 2 | Blue | 22% | ✓✓✓ | ✓ | ✓✓ | Tẩy USA | One pot; Keo AB | ||
| 8 | Blueline Red | Red | ||||||||
| 9 | Keo CP Tex | Purple | 44% | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓ | Tẩy USA | One pot; Keo AB | ||
| 10 | DC 521 | Blue | 34% | ✓✓✓ | ✓ | ✓✓ | Tẩy USA | One pot; Keo AB | ||
| 11 | Plus 7000 | Blue | ✓✓✓ | Tẩy USA | Keo AB | |||||
| 12 | CPS 500 | Purple | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | Tẩy USA | Keo AB | |||
| 13 | CTR B (DC 565) | - | ||||||||
| 14 | Chroma Tech SR | Blue | 34% | ✓✓✓ | ✓ | ✓ | Tẩy USA | Keo AB | ||
| 15 | UDC 2 | Aqua | 36% | ✓✓✓ | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | |||
| 16 | Chroma Tech WR | Blue | 47% | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓+ | ✓✓✓ | Tẩy USA | One pot; Keo AB | |
| 17 | Ulano LX660 USA | - | ||||||||
| 18 | SM 101 | Blue | ✓ | Xút, Clorin | Dấm thường; SM 404; One pot | |||||
| 19 | SM 102 | White | ✓ | Dấm thường; SM 404; One pot | ||||||
| 20 | SM 106 | Blue | ✓✓✓ | ✓ | Dấm thường; SM 404; One pot | |||||
| 21 | SM 124 | ✓ | Oxalic, Thuốc tím | Dấm thường; SM 404; One pot | ||||||
| 22 | H 176 | ✓✓✓ | Xút, Clorin |